Income Tax in Japan
National
| Taxable Income |
Tax Rate |
| to 1.95 million | 5% |
| 1.95 to 3.3 million | 10% over 1.95 million plus 97,500 |
| 3.3 to 6.95 million | 20% over 3.3 million plus 232,500 |
| 6.95 to 9 million | 23% over 6.95 million plus 962,500 |
| 9 to 18 million | 33% over 9 million plus 1,434,000 |
| over 18 million | 40% over 18 million plus 4,404,000 |
*All figure are in Japanese Yen
plus
Local/Resident
10% of taxable income
***As of 2007***
|